备注 :
每日房价 :
备注 :
加床 :
房间超员 :
餐费 :
适用于2024年1月1日-2024年12月31日期间 | ||||
房型 | 面积 (M2) | 每日价格 | 月租 | |
Single | Twin | |||
高级套房 | 28 | 1,600 | 1,800 | 32,000 |
豪华套房 | 37 | 2,200 | 2,400 | 40,000 |
单间套房 | 41.5 | 2,400 | 2,600 | 43,000 |
一卧套房 | 60 | 2,800 | 3,000 | 52,000 |
两卧套房 | 91 | 5,200 | 5,600 | 66,000 |
每月房价备注 :
水电费 :
每月早餐 :
Monthly ABF :
每月洗衣 :
每月网费 :
素万那普机场接送 :
各类房型最多入住人数 :